개요
서비스 제공 프로세스
서비스 형태
| 서비스 형태 | API Only | API + UI | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계좌 입출금내역 연동 | O | O | API 제공 또는 DB 연동 |
| 제휴사 대상 화면 제공 | O | O | 각종 설정, 청구/결제, 공지사항 등의 메뉴 제공 |
| 제휴사 부담당자 생성 | O | O | 부담당자 생성 및 메뉴별 권한 설정 |
| 가맹점 대상 화면(UI) 제공 | X | O | |
| 가맹점 대상 모바일앱 제공 | X | O | |
| 가맹점 대상 CS 제공 | X | O | 단, 제휴사 서비스 연관된 내용 제외 |
채널별 특징
| 채널 | 스크래핑 주기 | 즉시조회 횟수 / 일 |
|---|---|---|
| 제휴사 10분 | 10분 | 즉시조회 불가 |
| 제휴사 30분 | 30분 | 15회 |
| 제휴사 60분 | 60분 | 10회 |
| 제휴사 4시간 | 4시간 | 5회 |
| 제휴사 하루 | 1일 | 3회 |
<aside> 💡
계좌별 월이용료 (부가세제외)
| 채널 \ 서비스 형태 | API Only
최소이용료: 60,000 | API + UI
최소이용료: 600,000 | 과거내역 스크래핑 (대상월별 추가과금) | | --- | --- | --- | --- | | 제휴사 10분 | 4,500 | 6,000 | 500 | | 제휴사 30분 | 2,500 | 4,000 | 500 | | 제휴사 60분 | 1,500 | 2,500 | 500 | | 제휴사 4시간 | 1,000 | 1,500 | 500 | | 제휴사 하루 | 600 | 1,000 | 500 |
<aside> 💡
<aside> 💡
정산 프로세스