특징 비교
뱅크다A | 뱅크다M | |
---|---|---|
계좌 수집 주기 | · 5~10분 | · 퀵 5~10분 |
· 베이직 60분 | ||
등록 상점수 | 복수개 | |
1개 기본 | ||
상점 추가시 유료 | ||
단, 멀티쇼핑몰은 상점1개로 취급 | · 메인쇼핑몰 1개 | |
· 메인쇼핑몰 이하 멀티쇼핑몰 N 개 | ||
비밀 계좌 | 자동입금확인 용도 외 비밀계좌 기능 | |
· 권한이 있는 이용자만 조회 가능 | ||
· 자동입금확인 매치대상 제외 | ||
· 입금/출금/잔액 조회 가능 | ||
· 예> 회계계좌, 급여계좌 등 | ||
부이용자별 계좌별 조회 권한 설정 가능 | 지원불가 | |
등록된 모든 계좌는 자동입금확인 용도 | ||
자동입금확인 매치대상 | ||
부이용자 | 별도의 뱅크다A 계정 추가 유료 | |
카페24 부운영자와는 무관 | ||
· 메뉴별 권한 | ||
· 매치작업 | ||
· 계좌통합 | ||
· 각종 설정 | ||
· 결제 | ||
· 계좌별 권한 | ||
· 입금/출금/잔액 조회 | 카페24 부운영자 무료 | |
자동입금확인 | ||
(매치) | · 선주문, 후입금 이어야만 해당 |
선입금, 후주문 이면 제외
· 결제수단에 "무통장입금"이 포함되면 해당 타 결제수단 포함되더라도 해당 · 매치주기: 5분 이내 반복 실행 주문수정시 매치주기 이후 매치 적용 | · 선입금, 후주문인 경우도 해당
· 결제수단="무통장입금" 이어야만 해당 타 결제수단 포함시 제외 · 매치주기: 없음 (단, 새로운 입금내역 발생시에만 실행) 주문수정시 새로운 입금내역 발생 전에는 매치 불가 | | 주문번호 포함된 입금정보 엑셀 저장 | 지원가능 아래 화면캡쳐 참고 | 지원불가 | | 주문관리 | 지원불가 카페24 상점관리자에서 작업 권장 | 지원 단, 카페24 상점관리자와 실시간 동기화 불가 | | 결제수단 | · 신용카드 · 가상계좌 | · 신용카드 가상계좌 불가 | | 알림 기능 | · 입출금내역 발생 · 입금확인처리 발생 | 지원불가 | | 변경이력/로그 | · 설정 변경 내역 조회 · 입금확인처리 내역 (자동/수동) 조회 · 매치작업 로그 조회 · 메모편집 로그 조회 | 지원불가 | | 2차 인증 | · OTP 인증 선택사항 · 일회용 비밀번호 · 부이용자 포함 | 지원불가 |
<aside> 💡
주문번호 포함된 입금정보 엑셀 저장 (화면캡쳐)
</aside>
이용료 비교 (VAT제외)
뱅크다A | 뱅크다M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30요금제 | ||||||
30일 | 360요금제 | |||||
360일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||
기본이용료 | ||||||
(기본 계좌수) |
상점 1개 기본 포함
계좌 수집 주기 · 퀵: 5~10분 · 베이직: 60분 | 퀵 · 9,000 (1) | 퀵 · 90,000 (1) | 퀵 · 9,000 (1) · 27,000 (3) · 45,000 (5) · 90,000 (10)
베이직 · 9,000 (3) | 퀵 · 27,000 (1) · 81,000 (3) · 135,000 (5) · 270,000 (10)
베이직 · 27,000 (3) | 퀵 · 54,000 (1) · 135,454 (3) · 226,353 (5) · 362,727 (10)
베이직 · 54,000 (3) | 퀵 · 90,000 (1) · 226,353 (3) · 362,727 (5) · 723,636 (10)
베이직 · 결제불가 (3) · 77,000 (5) · 90,000 (10) · 140,000 (무제한) | | 추가 - 계좌(개) | 9,000 | 90,000 | - | - | - | - | | 추가 - 상점(개) | 9,000 | 90,000 | - | - | - | - | | 추가 - 부이용자(명) | 5,400 | 54,000 | - | - | - | - |
<aside> 💡