특징 비교
| 뱅크다A | 구 뱅크다 | |
|---|---|---|
| 계좌 수집 주기 | · 채널=계좌통합10분 이면 5~10분 | |
| · 채널=계좌통합60분 이면 60분 | · 60분 | |
| 부이용자 | 별도의 뱅크다A 계정 추가 유료 | |
| · 메뉴별 권한 | ||
| · 계좌통합 | ||
| · 각종 설정 | ||
| · 결제 | ||
| · 계좌별 권한 | ||
| · 입금/출금/잔액 조회 | 지원불가 | |
| 데이터전송 | · 지원 유료 | |
| · 30일 또는 360일 정액제 | · 지원 유료 | |
| · 계좌수에 따라 비례 | ||
| 모바일앱 | · 지원 안드로이드, 아이폰 | 지원불가 |
| 결제수단 | · 신용카드 | |
| · 가상계좌 | · 신용카드 | |
| · 무통장입금 | ||
| 알림 기능 | · 입출금내역 발생 | |
| · 설치 불필요 | · 입출금내역 발생 | |
| · 별도 소프트웨어(뱅키) 설치 필수 | ||
| 변경이력/로그 | · 설정 변경 내역 조회 | |
| · 메모편집 로그 조회 | 지원불가 | |
| 2차 인증 | ||
| (선택사항) | · OTP 인증 | |
| · 일회용 비밀번호 | ||
| · 부이용자 포함 | 지원불가 |
뱅크다A 이용료 (VAT제외)
| | 뱅크다A 계좌통합60분 | | 뱅크다A 계좌통합10분 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 30요금제 30일 | 360요금제 360일 | 30요금제 30일 | 360요금제 360일 | | 기본이용료 (기본 계좌수) | · 3,600 (1) | · 36,000 (1) | · 9,000 (1) | · 90,000 (1) | | 추가 - 계좌(개) | 3,600 | 36,000 | 9,000 | 90,000 | | 추가 - 부이용자(명) | 5,400 | 54,000 | 5,400 | 54,000 | | 데이터전송 서비스 | 25,200 | 252,000 | 25,200 | 252,000 |
<aside> 💡